Taxas de margem e financiamento

Taxas de margem
Quote mark

"A Arclight Capital oferece taxas de corretagem baixas e uma das melhores taxas de margem do setor."

- BrokerChooser | 7 de abril de 2026

Juros cobrados sobre os créditos de margem
Ver exemplos


Ao calcular as taxas, lembre-se de que a ARC usa uma taxa combinada com base nos níveis a seguir. Por exemplo, para um saldo acima de USD 1.000.000, será cobrada uma taxa de Nível I sobre os primeiros 100.000. Já para os 900.000 seguintes, será cobrada uma taxa de Nível II e assim por diante. Ao determinar o spread cotado, a ARC usará a taxa de benchmark definida ou uma taxa zero de benchmark para todas as taxas de benchmark inferiores a zero.

A ARC acumula juros diariamente e lança os juros reais mensalmente no terceiro dia útil do mês seguinte.

Os níveis de juros podem ser alterados sem aviso prévio. Esses ajustes são feitos periodicamente para compensar as flutuações das taxas de câmbio.


Estimativa dos juros cobrados sobre créditos de margem
Insira o saldo
Moeda
Plano de preços:
ARC Pro
ARC Lite

Insira o valor total do seu empréstimo (sem o sinal negativo) para estimar sua taxa de juros.

* A ARC cobrará uma sobretaxa de 1% sobre valores de empréstimo elevados, salvo indicação em contrário. Aplica-se a sobretaxa de 1% a todos os saldos no nível mais alto.

A calculadora de juros tem como base informações que, segundo nossa avaliação, são precisas e corretas, mas nem a Arclight Capital nem suas empresas coligadas garantem a precisão ou a relevância dessas informações. A ARC e suas sociedades coligadas não se responsabilizam por erros e omissões, nem pelos resultados obtidos com essa calculadora.

BM = Taxa de benchmark

Moeda Nível Taxa cobrada: ARC Pro Taxa cobrada: ARC Lite
USD 0 ≤ 100.000 5.130% (BM + 1.5%) 6.130% (BM + 2.5%)
100.000 ≤ 1.000.000 4.630% (BM + 1%) 6.130% (BM + 2.5%)
1.000.000 ≤ 50.000.000 4.380% (BM + 0.75%) 6.130% (BM + 2.5%)
50.000.000 ≤ 250.000.000 4.130% (BM + 0.5%)1 6.130% (BM + 2.5%)
> 250.000.000 4.130% (BM + 0.5%) 1,2 6.130% (BM + 2.5%)
AED 0 ≤ 350.000 6.090% (BM + 2.5%) 7.090% (BM + 3.5%)
350.000 ≤ 3.500.000 5.590% (BM + 2%) 7.090% (BM + 3.5%)
3.500.000 ≤ 350.000.000 5.090% (BM + 1.5%) 7.090% (BM + 3.5%)
> 350.000.000 5.090% (BM + 1.5%) 2 7.090% (BM + 3.5%)
AUD 0 ≤ 150.000 5.627% (BM + 1.5%) 6.627% (BM + 2.5%)
150.000 ≤ 1.500.000 5.127% (BM + 1%) 6.627% (BM + 2.5%)
1.500.000 ≤ 75.000.000 4.877% (BM + 0.75%) 6.627% (BM + 2.5%)
75.000.000 ≤ 300.000.000 4.627% (BM + 0.5%) 1 6.627% (BM + 2.5%)
> 300.000.000 4.627% (BM + 0.5%) 1,2 6.627% (BM + 2.5%)
CAD 0 ≤ 130.000 3.631% (BM + 1.5%) 4.631% (BM + 2.5%)
130.000 ≤ 1.300.000 3.131% (BM + 1%) 4.631% (BM + 2.5%)
1.300.000 ≤ 64.000.000 2.881% (BM + 0.75%) 4.631% (BM + 2.5%)
64.000.000 ≤ 260.000.000 2.631% (BM + 0.5%) 1 4.631% (BM + 2.5%)
> 260.000.000 2.631% (BM + 0.5%) 1,2 4.631% (BM + 2.5%)
CHF 0 ≤ 90.000 1.500% (BM + 1.5%) 2.500% (BM + 2.5%)
90.000 ≤ 900.000 1.000% (BM + 1%) 2.500% (BM + 2.5%)
900.000 ≤ 46.000.000 0.750% (BM + 0.75%) 2.500% (BM + 2.5%)
46.000.000 ≤ 180.000.000 0.75% (BM + 0.5%) 1 2.500% (BM + 2.5%)
> 180.000.000 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 2.500% (BM + 2.5%)
CNH 0 ≤ 700.000 5.311% (BM + 4%) 6.311% (BM + 5%)
700.000 ≤ 7.000.000 4.311% (BM + 3%) 5.311% (BM + 4%)
7.000.000 ≤ 350.000.000 3.811% (BM + 2.5%) 4.811% (BM + 3.5%)
> 350.000.000 3.311% (BM + 2%) 2 4.311% (BM + 3%)
CZK 0 ≤ 400.000.000 6.546% (BM + 3%) 7.546% (BM + 4%)
> 400.000.000 6.546% (BM + 3%) 2 7.546% (BM + 4%)
DKK 0 ≤ 120.000.000 4.796% (BM + 3%) 5.796% (BM + 4%)
> 120.000.000 4.796% (BM + 3%) 2 5.796% (BM + 4%)
EUR 0 ≤ 90.000 3.697% (BM + 1.5%) 4.697% (BM + 2.5%)
90.000 ≤ 900.000 3.197% (BM + 1%) 4.697% (BM + 2.5%)
900.000 ≤ 44.000.000 2.947% (BM + 0.75%) 4.697% (BM + 2.5%)
44.000.000 ≤ 180.000.000 2.697% (BM + 0.5%) 1 4.697% (BM + 2.5%)
> 180.000.000 2.697% (BM + 0.5%) 1,2 4.697% (BM + 2.5%)
GBP 0 ≤ 80.000 5.227% (BM + 1.5%) 6.227% (BM + 2.5%)
80.000 ≤ 800.000 4.727% (BM + 1%) 6.227% (BM + 2.5%)
800.000 ≤ 38.000.000 4.477% (BM + 0.75%) 6.227% (BM + 2.5%)
38.000.000 ≤ 150.000.000 4.227% (BM + 0.5%) 1 6.227% (BM + 2.5%)
> 150.000.000 4.227% (BM + 0.5%) 1,2 6.227% (BM + 2.5%)
HKD 0 ≤ 780.000 5.654% (BM + 2.5%) 6.654% (BM + 3.5%)
780.000 ≤ 7.800.000 5.154% (BM + 2%) 6.654% (BM + 3.5%)
7.800.000 ≤ 780.000.000 4.654% (BM + 1.5%) 6.654% (BM + 3.5%)
> 780.000.000 4.654% (BM + 1.5%) 2 6.654% (BM + 3.5%)
HUF 0 ≤ 4.500.000.000 10.293% (BM + 5%) 11.293% (BM + 6%)
> 4.500.000.000 10.293% (BM + 5%) 2 11.293% (BM + 6%)
ILS 0 ≤ 80.000.000 8.347% (BM + 5%) 9.347% (BM + 6%)
> 80.000.000 8.347% (BM + 5%) 2 9.347% (BM + 6%)
INR Todos 8.220% (BM + 3%) 9.220% (BM + 4%)
JPY 0 ≤ 11.000.000 2.466% (BM + 1.5%) 3.466% (BM + 2.5%)
11.000.000 ≤ 114.000.000 1.966% (BM + 1%) 3.466% (BM + 2.5%)
114.000.000 ≤ 5.700.000.000 1.716% (BM + 0.75%) 3.466% (BM + 2.5%)
5.700.000.000 ≤ 23.000.000.000 1.466% (BM + 0.5%) 1 3.466% (BM + 2.5%)
> 23.000.000.000 1.466% (BM + 0.5%) 1,2 3.466% (BM + 2.5%)
KRW Todos 7.563% (BM + 3.5%) 8.563% (BM + 4.5%)
MXN 0 ≤ 2.000.000 9.493% (BM + 3%) 10.493% (BM + 4%)
2.000.000 ≤ 20.000.000 8.493% (BM + 2%) 10.493% (BM + 4%)
20.000.000 ≤ 2.000.000.000 7.993% (BM + 1.5%) 10.493% (BM + 4%)
> 2.000.000.000 7.993% (BM + 1.5%) 2 10.493% (BM + 4%)
NOK 0 ≤ 900.000 5.636% (BM + 1.5%) 6.636% (BM + 2.5%)
900.000 ≤ 9.000.000 5.136% (BM + 1%) 6.636% (BM + 2.5%)
9.000.000 ≤ 450.000.000 4.886% (BM + 0.75%) 6.636% (BM + 2.5%)
450.000.000 ≤ 1.800.000.000 4.636% (BM + 0.5%) 1 6.636% (BM + 2.5%)
> 1.800.000.000 4.636% (BM + 0.5%) 1, 2 6.636% (BM + 2.5%)
NZD 0 ≤ 150.000 4.093% (BM + 1.5%) 5.093% (BM + 2.5%)
150.000 ≤ 1.500.000 3.593% (BM + 1%) 5.093% (BM + 2.5%)
1.500.000 ≤ 150.000.000 3.343% (BM + 0.75%) 5.093% (BM + 2.5%)
> 150.000.000 3.343% (BM + 0.75%) 2 5.093% (BM + 2.5%)
PLN 0 ≤ 70.000.000 6.661% (BM + 3%) 7.661% (BM + 4%)
> 70.000.000 6.661% (BM + 3%) 2 7.661% (BM + 4%)
RON Todos 8.097% (BM + 3%) 9.097% (BM + 4%)
RUB* 0 ≤ 660.000.000 18.740% (BM + 5%) 19.740% (BM + 6%)
> 660.000.000 18.740% (BM + 5%) 2 19.740% (BM + 6%)
SAR 0 ≤ 350.000 6.054% (BM + 2.5%) 7.054% (BM + 3.5%)
350.000 ≤ 3.500.000 5.554% (BM + 2%) 7.054% (BM + 3.5%)
3.500.000 ≤ 350.000.000 5.054% (BM + 1.5%) 7.054% (BM + 3.5%)
> 350.000.000 5.054% (BM + 1.5%) 2 7.054% (BM + 3.5%)
SEK 0 ≤ 900.000 3.154% (BM + 1.5%) 4.154% (BM + 2.5%)
900.000 ≤ 9.100.000 2.654% (BM + 1%) 4.154% (BM + 2.5%)
9.100.000 ≤ 454.000.000 2.404% (BM + 0.75%) 4.154% (BM + 2.5%)
454.000.000 ≤ 1.820.000.000 2.154% (BM + 0.5%) 1 4.154% (BM + 2.5%)
> 1.820.000.000 2.154% (BM + 0.5%) 1,2 4.154% (BM + 2.5%)
SGD 0 ≤ 140.000 2.916% (BM + 1.5%) 3.916% (BM + 2.5%)
140.000 ≤ 1.400.000 2.416% (BM + 1%) 3.916% (BM + 2.5%)
1.400.000 ≤ 68.000.000 2.166% (BM + 0.75%) 3.916% (BM + 2.5%)
68.000.000 ≤ 270.000.000 1.916% (BM + 0.5%) 1 3.916% (BM + 2.5%)
> 270.000.000 1.916% (BM + 0.5%) 1, 2 3.916% (BM + 2.5%)
TRY 0 ≤ 250.000.000 34.320% (BM + 5%) 36.320% (BM + 7%)
> 250.000.000 34.320% (BM + 5%) 2 36.320% (BM + 7%)
ZAR 0 ≤ 1.500.000 7.983% (BM + 1.5%) 8.983% (BM + 2.5%)
1.500.000 ≤ 15.000.000 7.483% (BM + 1%) 8.983% (BM + 2.5%)
15.000.000 ≤ 1.500.000.000 7.233% (BM + 0.75%) 8.983% (BM + 2.5%)
> 1.500.000.000 7.233% (BM + 0.75%) 2 8.983% (BM + 2.5%)

  1. Um valor mínimo de 0,75% será cobrado sobre os créditos de margem. As taxas estão sujeitas a alterações.
  2. Pode estar sujeito a uma sobretaxa de 1% aplicada ao spread se o financiamento não for predeterminado.

OBSERVAÇÕES:

  • Devido às sanções impostas por vários governos, os clientes da ARC não podem abrir ou fechar posições na Moscow Stock Exchange neste momento.
  • Deixamos de receber dados de preços para ativos cotados na MOEX e para ativos com componentes cotados na MOEX.
  • Todos os saldos long ou short em rublos russos (RUB) nas contas serão convertidos automaticamente em dólares americanos (USD) ou euros (EUR), dependendo da pessoa jurídica responsável pela conta. Visite nossa Base de conhecimentos para mais informações.
Negociação de futuros na ARC

Comece a negociar como um trader profissional hoje mesmo!

Declarações informativas

  • A ARC poderá alterar essas taxas a qualquer momento, a seu exclusivo critério. Publicaremos as taxas atuais na medida do possível. As taxas de juros também podem variar de acordo com o programa ou acordo, e as taxas reais cobradas podem ser menores do que as publicadas devido a várias circunstâncias. Sujeito a restrições. As taxas publicadas são para clientes diretos da ARC. Clientes apresentados por outro corretor podem pagar um valor diferente de juros de margem, a critério do corretor de apresentação do cliente. Os clientes devem entrar em contato com o corretor de apresentação para obter mais informações sobre as taxas que serão aplicadas à conta.